Gebühren des Abwasserzweckverbandes Gerswalde
| Abrechungszeitraum | ||
von bis | 01.01.2023 31.12.2024 | 01.01.2025 aktuell |
| Abwassergebühren | ||
| - zentral angeschlossene Grundstücke | ||
Grundgebühr (in € pro Monat u. Nutzungseinheit) verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 10,00 3,40 | 12,00 4,63 |
| - dezentral angeschlossene Grundstücke mit Kleinkläranlagen | ||
| verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 0,43 | 0,45 |
| Gebührenzuschläge | ||
Schlauchlängen > 20 m (in € je Entsorgung) Schlauchlängen > 30 m (in € je Entsorgung) Wochenendeinsätze (in € je Einsatzstunde) | 95,20 130,90 190,40 | 119,00 154,70 190,40 |
| Verwaltungsgebühren | ||
Abnahme Wasserzähler (in €) Entwässerungsgenehmigung - zentraler Bereich (in €) Entwässerungsgenehmigung - dezentraler Bereich (in €) schriftliche Auskünfte, Bewilligungen, Bescheinigungen (in € je 1/4 h) | 86,00 270,00 128,00 11,00 | 86,00 270,00 128,00 11,00 |
