Gebühren der Gemeinde Temmen-Ringenwalde
| Abrechungszeitraum | ||
von bis | 01.01.2023 31.12.2024 | 01.01.2025 aktuell |
| Abwassergebühren | ||
| dezentral angeschlossene Grundstücke mit Sammelgrube | ||
| verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 10,36 | 12,39 |
| dezentral angeschlossene Grundstücke mit Kleinkläranlagen | ||
| verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 86,77 | 87,63 |
| Gebührenzuschläge | ||
Schlauchlängen > 20 m (in € je Entsorgung) Schlauchlängen > 30 m (in € je Entsorgung) Wochenendeinsätze (in € je Einsatzstunde) | 95,20 130,90 190,40 | 119,00 |
| Verwaltungsgebühren | ||
Abnahme Wasserzähler (in €) Entwässerungsgenehmigung | 103,00 144,00 | 103,00 144,00 |
