Gebühren der Gemeinde Milmersdorf
| Abrechungszeitraum | ||
von bis | 01.01.2023 31.12.2024 | 01.01.2025 aktuell |
| Abwassergebühren | ||
| zentral angeschlossene Grundstücke | ||
| verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) mit Beitrag ohne Beitrag |
4,46 |
|
| dezentral angeschlossene Grundstücke mit Sammelgrube | ||
| verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 14,32 | 15,62 |
| dezentral angeschlossene Grundstücke mit Kleinkläranlagen | ||
| verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 42,05 | 40,42 |
| Gebührenzuschläge | ||
Schlauchlängen > 20 m (in € je Entsorgung) Schlauchlängen > 30 m (in € je Entsorgung) Wochenendeinsätze (in € je Einsatzstunde) | 95,20 130,90 190,40 | 119,00 |
| Niederschlagswasser (in € pro m³) | 0,55 | 0,55 |
| Verwaltungsgebühren | ||
Abnahme Wasserzähler (in €) Entwässerungsgenehmigung - zentraler Bereich (in €) Entwässerungsgenehmigung - dezentraler Bereich (in €) | 83,00 244,00 124,00 | 83,00 244,00 124,00 |
