Gebühren der Gemeinde Flieth-Stegelitz
| Abrechungszeitraum | ||
von bis | 01.01.2023 31.12.2024 | 01.01.2025 aktuell |
| Abwassergebühren | ||
| zentral angeschlossene Grundstücke | ||
Grundgebühr (in € pro Monat u. Nutzungseinheit) verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 13,00 3,01 | 15,00 4,95 |
| dezentral angeschlossene Grundstücke mit Sammelgrube | ||
| verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 9,26 | 9,89 |
| dezentral angeschlossene Grundstücke mit Kleinkläranlagen | ||
| verbrauchsabhängige Gebühr (in € pro m³) | 0,72 | 0,74 |
| Gebührenzuschläge | ||
Schlauchlängen > 20 m (in € je Entsorgung) Schlauchlängen > 30 m (in € je Entsorgung) Wochenendeinsätze (in € je Einsatzstunde) | 95,20 130,90 190,40 | 119,00 |
| Abwasserbeitrag (in € pro m³) | 1,02 | 1,02 |
| Verwaltungsgebühren | ||
Abnahme Wasserzähler (in €) Entwässerungsgenehmigung - zentraler Bereich (in €) Entwässerungsgenehmigung - dezentraler Bereich (in €) | 89,00 292,00 131,00 | 89,00 292,00 131,00 |
